Italian Wine List
Wines, Beers and Non-Alcoholic Beverages of Every Variety from around the world.
We have a special list in the office,
please let ask it!
| 1 | |||||
| TOSCANA | |||||
| dal territorio del chianti….. | |||||
| ANTINORI Tipo | Tipo | Anno | dispon. | ||
| Santa Cristina | r | 09 | ottima | ||
| Chianti Classico Peppoli | r | 08 | ottima | ||
| Vermentino Bolgheri T.Guado al Tasso | b | 10 | ottima | ||
| Rosè Scalabrone T.G.Tasso | re | 10 | bassa | ||
| Mezzobraccio | b | 08/09 | ottima | ||
| Capsula Viola | bf | 10 | ottima | ||
| Rosè Cipresseto | re | 10 | ottima | ||
| Guado al Tasso | r | 07 | bassa | ||
| Bruciato della Tenuta Guado al Tasso | r | 09 | media | ||
| Magnum Bruciato | r | 08/9 | media | ||
| Chianti Classico Le Tenute | r | 06 | ottima | ||
| Solaia | r | 07 | bassa | ||
| Tignanello | r | 08 | media | ||
| Brunello di Montalcino Pian delle Vigne | r | 04 | media | ||
| Aleatico | r | 08/09 | media | ||
| TENUTA DEL CABREO E NOZZOLE | |||||
| Cabreo La Pietra | b | 08 | buona | ||
| Cabreo Il Borgo | r | 07 | ottima | ||
| Pareto | r | 06 | media | ||
| Cabreo Black | r | 07/8 | media | ||
| Chardonnay Le Bruniche | b | 10 | ottima | ||
| Nobile Montepulciano Tor Calvano | r | 07 | ottima | ||
| Bolgheri Campo al Mare | r | 08 | ottima | ||
| Bolgheri Superiore Campo al Mare | r | 07 | media | ||
| Chianti Classico Nozzole | r | 08 | buona | ||
| CASTELLO DI RAMPOLLA | |||||
| Sammarco | r | 05 | media | ||
| Vigna d’Alceo | r | 06 | bassa | ||
| Chianti Classico | r | 08 | media | ||
| CASTELLO VOLPAIA | BIO | ||||
| Chianti Classico | r | 08 | buona | ||
| POGGIO ROMITA | |||||
| Chianti Classico Frimaio | r | 07 | ottima | ||
| RIECINE | |||||
| Chianti Classico | r | 08 | buona | ||
| Ch.Classico Riserva | r | 07 | bassa | ||
| TOSCANA | 2 | ||||
| dal territorio del chianti….. | |||||
| FATTORIA IL LAGO | |||||
| Chianti Rufina | r | 07 | media | ||
| Syrah | r | 08 | media | ||
| Pinot Nero | r | 09 | bassa | ||
| Pian de Guardi | r | 06 | media | ||
| Malvasia | b | 10 | media | ||
| Rosato | re | 10 | bassa | ||
| I FABBRI | |||||
| Chianti Classico Lamole | r | 08 | buona | ||
| Chianti Classico riserva | r | 07 | buona | ||
| SAN FELICE | |||||
| Chianti Classico | r | 08 | ottima | ||
| Chianti Classico Il Grigio | r | 06 | ottima | ||
| Vigorello | r | va | bassa | ||
| Rosso delle Contrade | r | 09 | ottima | ||
| Vin Santo ml.375 | media | ||||
| QUERCIABELLA | nat | ||||
| Chianti Classico | r | 08/09 | ottima | ||
| Batar | b | 08 | media | ||
| Camartina | r | 07 | bassa | ||
| Camartina | r | 06 | bassa | ||
| CASTELLO DI FONTERUTOLI | |||||
| Chianti Classico | r | 07 | buona | ||
| Siepi | r | 05/06 | bassa | ||
| Rosè | re | 07 | buona | ||
| ISOLE E OLENA | |||||
| Chianti Classico | r | 08 | bassa | ||
| Cepparello | r | 06 | bassa | ||
| Chardonnay De Marchi | b | 08 | media | ||
| CINCIOLE | bio | ||||
| Chianti Classico | r | 07 | bassa | ||
| FONTODI | nat | ||||
| Chianti Classico | r | 07 | buona | ||
| Flaccianello della Pieve | r | 07 | buona | ||
| Syrah Case via | r | 06 | bassa | ||
| SAN GIUSTO RENTENNANO | bio | ||||
| Chianti Classico | r | 09 | buona | ||
| La Ricolma | r | 08 | bassa | ||
| Percarlo | r | 06 | bassa | ||
| Percarlo | r | 07 | bassa | ||
| Vin San Giusto | va | bassa | |||
| TOSCANA | 3 | ||||
| dal territorio del chianti….. | |||||
| RUFFINO | |||||
| Torgaio | r | 09 | ottima | ||
| Libaio | b | 09 | ottima | ||
| Rosatello | re | 09 | ottima | ||
| Rosso Montepulciano Lodola Nuova | r | 08 | ottima | ||
| Nobile di Montepulciano Lodola Nuova | r | 07 | ottima | ||
| Solatia | b | 09 | ottima | ||
| Pinot Nero Nero del Tondo | r | 04 | ottima | ||
| Chianti Classico riserva ducale oro | r | 05 | media | ||
| Romitorio di Santedame | r | 04 | bassa | ||
| FATTORIA IL BORGHETTO | |||||
| Bilaccio | r | 07 | bassa | ||
| CASTELLO DI AMA | |||||
| Chianti Classico | r | 07 | buona | ||
| Rosè | rè | 10 | bassa | ||
| Rosè ml.375 | rè | 10 | bassa | ||
| Chardonnay Il Poggio | b | 08/9 | buona | ||
| Apparita | r | 07 | bassa | ||
| Vin Santo ml.375 | va | media | |||
| BORGO SALCETINO | |||||
| Chianti Classico | r | 08 | ottima | ||
| FATTORIA FELSINA | |||||
| Chianti Classico | r | 08 | media | ||
| Fontalloro | r | 06/7 | media | ||
| Chianti Classico Vigneto Rancia | r | 07 | media | ||
| CASTELLO MONSANTO | |||||
| Chianti Classico | r | 08 | media | ||
| Chardonnay Fabrizio Bianchi | b | 06/7 | bassa | ||
| CASTELLARE | |||||
| I Sodi San Niccolò | r | 05 | bassa | ||
| Chianti Classico | r | 09 | buona | ||
| Governo | r | 09 | ottima | ||
| VILLA CAFAGGIO | |||||
| Chianti Classico | r | 08 | buona | ||
| MONTEVERTINE | |||||
| Pergole Torte | r | 07/08 | bassa | ||
| Pian del Ciampolo | r | 09 | buona | ||
| Montevertine | r | 07/08 | bassa | ||
| TOSCANA | 4 | ||||
| dal territorio del chianti….. | |||||
| VAL DELLE CORTI | nat | ||||
| Chianti Classico Riserva | r | 06 | media | ||
| BADIA A COLTIBUONO | bio | ||||
| Chianti Classico | r | 07 | buona | ||
| Chianti Classico riserva | r | 07 | buona | ||
| MONTERAPONI | |||||
| Chianti Classico Riserva Il Campitello | r | 06 | bassa | ||
| FRESCOBALDI | |||||
| Castello di Pomino | b | 09/10 | ottima | ||
| Chianti Rufina Nipozzano riserva | r | 07 | ottima | ||
| Montesodi riserva | r | 07 | bassa | ||
| Mormoreto | r | 06/07 | bassa | ||
| Luce | r | 07 | bassa | ||
| Brunello di Montalcino Castelgiocondo | r | 05 | bassa | ||
| Vin Santo Santo Spirito | b | bassa | |||
| VILLA CALAPPIANO | |||||
| Sangiovese | r | 10 | buona | ||
| Chardonnay | r | 10 | buona | ||
| FATTORIA LUIANO | |||||
| Lui di Luiano | r | 07 | bassa | ||
| TENUTA DI TRINORO | |||||
| Le Cupole | r | 07 | bassa | ||
| Passopisciaro (Sicilia) | r | 07 | bassa | ||
| dal territorio di Montepulciano ….. | |||||
| FATTORIA DEL CERRO | |||||
| Chianti colline senesi | r | 09 | ottima | ||
| Nobile di Montepulciano | r | 07 | ottima | ||
| Rosso di Montepulciano | r | 09 | ottima | ||
| AVIGNONESI | |||||
| Rosso Avignonesi | r | 08 | ottima | ||
| Nobile di Montepulciano | r | 08 | ottima | ||
| Nobile di Montepulciano grandi annate | r | va | bassa | ||
| Vin santo | vd | ||||
| POLIZIANO | |||||
| Nobile di Montepulciano | r | 07 | buona | ||
| Rosso di Montepulciano | r | 08 | buona | ||
| Le Stanze | r | 05 | bassa | ||
| Nobile Asinone | r | 04/06 | media | ||
| TOSCANA | 5 | ||||
| PODERE BOSCARELLI | |||||
| Nobile Montepulciano | r | 05 | bassa | ||
| Nobile Montepulciano | r | 07 | buona | ||
| Prugnolo Rosso di Montepulciano | r | 08 | Buona | ||
| Nocio | r | va | bassa | ||
| dal territorio di San Gimignano …. | |||||
| MONTENIDOLI | |||||
| Vernaccia San Gimignano Fiore | b | 08 | ottima | ||
| GUICCIARDINI STROZZI | |||||
| Vernaccia San Gimignano | b | 10 | ottima | ||
| Bolgheri Ocra | r | 09 | ottima | ||
| Bolgheri Campo al Capriolo | r | 09 | ottima | ||
| Bolgheri superiore Vignare | r | 06 | ottima | ||
| A Solo Petit Verdot | r | 05 | ottima | ||
| Magnum Ocra Bolgheri | r | 09 | ottima | ||
| TERUZZI E PUTHOD | |||||
| Vernaccia di San Gimignano | b | 10 | ottima | ||
| Terre di Tufi | b | 09 | ottima | ||
| PANIZZI | |||||
| Vernaccia di San Gimignano Riserva | b | 07 | media | ||
| Vernaccia San Gimignano | b | 10 | buona | ||
| Rosso toscano Ceraso rosa | r | 10 | ottima | ||
| FONTALEONI | |||||
| Vernaccia S. Gimignano | b | 10 | buona | ||
| Chianti Colline senesi | r | 10 | buona | ||
| Merlot | r | 06 | buona | ||
| dal territorio di Montalcino …. | |||||
| LISINI | |||||
| Brunello di Montalcino | r | 04 | buona | ||
| Rosso di Montalcino | r | 08 | buona | ||
| CASE BASSE | nat | ||||
| Brunello di Montalcino Riserva | r | 02 | bassa | ||
| Brunello di Montalcino Riserva | r | 04 | |||
| BIONDI SANTI IL GREPPO | nat | ||||
| Brunello di Montalcino | r | 04 | buona | ||
| FRIGGIALI | |||||
| Brunello di Montalcino | r | 04 | ottima | ||
| Rosso di Montalcino | r | 07 | ottima | ||
| TOSCANA | 6 | ||||
| dal territorio di Montalcino …. | |||||
| CASTELLO BANFI | |||||
| Rosso di Montalcino | r | 08 | buona | ||
| Brunello di Montalcino | r | 04 | buona | ||
| Brunello di Montalcino Poggio Mura | r | 04 | buona | ||
| Centine | r | 08 | ottima | ||
| Pinot Grigio S.Angelo | b | 09 | ottima | ||
| Chardonnay Fontanelle | b | 08 | ottima | ||
| Florus Moscadello di Montalcino | b | 07 | ottima | ||
| Col di Sasso | r | 09 | ottima | ||
| Brunello Poggio all’Oro riserva | r | 04 | bassa | ||
| Tavernelle Cabernet Sauvignon | r | 06 | bassa | ||
| Colvecchio Syrah | r | 06 | bassa | ||
| SIRO PACENTI | |||||
| Brunello di Montalcino | r | 04/06 | bassa | ||
| Rosso di Montalcino | r | 07/08 | bassa | ||
| DOMUS VITAE | |||||
| Rosso di Montalcino | r | 07 | buona | ||
| Brunello di Montalcino riserva | r | 04 | |||
| CAPANNA | |||||
| Brunello di Montalcino | r | 05 | media | ||
| Rosso di Montalcino | r | 09 | media | ||
| Brunello riserva | r | 04 | bassa | ||
| IL POGGIONE | |||||
| Brunello di Montalcino | r | 05 | ottima | ||
| Rosso di Montalcino | r | 08 | ottima | ||
| AZ.AGRICOLA PODERE FORTUNA | |||||
| Brunello di Montalcino | r | 04 | media | ||
| CASANOVA DI NERI | |||||
| Rosso di Montalcino | r | 07 | media | ||
| Brunello di Montalcino Tenuta Nuova | r | 04/05 | media | ||
| COL D’ORCIA | |||||
| Brunello di Montalcino | r | 05 | bassa | ||
| Rosso di Montalcino | r | 09 | buona | ||
| Brunello di Montalcino Poggio al Vento | r | va | bassa | ||
| Moscadello di Montalcino Pascena ml.375 | b | 07 | buona | ||
| ARGIANO | |||||
| Rosso di Montalcino | r | 07/08 | buona | ||
| Brunello di Montalcino | r | 04 | media | ||
| Solengo | r | 06 | bassa | ||
| TOSCANA | 7 | ||||
| dal territorio di Montalcino …. | |||||
| PALMUCCI POGGIO DI SOTTO | bio | ||||
| Rosso di Montalcino | r | 05 | bassa | ||
| Rosso di Montalcino | r | 07 | bassa | ||
| Brunello di Montalcino | r | 04/05 | bassa | ||
| PODERE SALICUTTI | bio | ||||
| Brunello di Montalcino Piaggione riserva | r | 04 | bassa | ||
| Brunello di Montalcino | r | 05 | bassa | ||
| Rosso di Montalcino | r | 07 | bassa | ||
| dal territorio di Bolgheri …. | |||||
| PODERE SAPAIO | |||||
| Volpolo | r | 07 | bassa | ||
| Sapaio | r | 07 | bassa | ||
| TENUTA SAN GUIDO | |||||
| Sassicaia | r | 08 | bassa | ||
| Guidalberto | r | 07 | bassa | ||
| Le Difese | r | 08/09 | bassa | ||
| ANTONINO TRINGALI CASANUOVA | |||||
| Bolgheri rosso | r | 08 | buona | ||
| MICHELE SATTA | |||||
| Costa di Giulia | b | 10 | buona | ||
| Piastraia | r | 06 | bassa | ||
| Piastraia | r | 07 | buona | ||
| Syrah | r | 07 | bassa | ||
| Bolgheri rosso | r | 08 | buona | ||
| CA’ MARCANDA | |||||
| Promis | r | 08 | buona | ||
| Magari | r | 07 | buona | ||
| Ca Marcanda | r | 07 | bassa | ||
| Vista Mare | b | ||||
| CAMPO DI SASSO | |||||
| L’Insoglio | r | 08 | buona | ||
| LE MACCHIOLE | |||||
| Paleo bianco | b | 08 | media | ||
| Paleo | r | 06/07 | bassa | ||
| Le Macchiole Bolgheri | r | 09 | media | ||
| Messorio | r | 06/07 | bassa | ||
| TOSCANA | 8 | ||||
| dal territorio di Bolgheri …. | |||||
| ORNELLAIA | |||||
| Le Serre Nuove | r | 08 | bassa | ||
| Ornellaia | r | 08 | bassa | ||
| Le Volte | r | 09 | bassa | ||
| ARGENTIERA | |||||
| Villa Donoratico | r | 06 | media | ||
| Poggio ai Ginepri | r | 08 | media | ||
| Argentiera | r | 06 | media | ||
| CAMPO ALLA SUGHERA | |||||
| Arnione | r | 07 | media | ||
| Adeo | r | 08 | media | ||
| DONNA OLIMPIA | |||||
| Bolgheri Donna Olimpia | r | 08 | media | ||
| CACCIA AL PIANO | |||||
| Ruit Hora | r | 08 | ottima | ||
| COLLE MASSARI | bio | ||||
| Bolgheri | r | 09 | media | ||
| Montecucco rosso riserva | r | 07 | media | ||
| Bolgheri superiore Grattamacco | r | 07 | media | ||
| Bolgheri Grattamacco | b | 09 | bassa | ||
| Lombrone Sangiovese riserva | r | va | media | ||
| dal territorio di Scansano …. | |||||
| TERENZI | |||||
| Morellino di Scansano | r | 08 | ottima | ||
| Florilegio | r | 08 | ottima | ||
| MORISFARMS | |||||
| Morellino di Scansano | r | 09 | ottima | ||
| Monteregio Massa Marittima | r | 07 | buona | ||
| Morellino di Scansano riserva | r | 07 | media | ||
| Avvoltore | r | 07 | buona | ||
| FATTORIA LE PUPILLE | |||||
| Morellino di Scansano | r | 09 | buona | ||
| Poggio Valente riserva | r | 07 | media | ||
| Solalto ml.375 | b | 05 | media | ||
| Saffredi | r | 05/07 | media | ||
| TOSCANA | 9 | ||||
| dal territorio di Scansano …. | |||||
| FATTORIA POGGIO ARGENTIERA | |||||
| Morellino di Scansano | r | 09/10 | ottima | ||
| Morellino Scansano cru Capatosta | r | 07/08 | buona | ||
| Magnum Morellino Scansano | r | 09/10 | media | ||
| Magnum Morellino Scansano cru Capatosta r | 07 | bassa | |||
| dal territorio della Costa degli Etruschi …. | |||||
| TENUTA ROCCACCIA | |||||
| Rosso Sovana | r | 08 | ottima | ||
| Ciliegiolo | r | 07 | ottima | ||
| Bianco Pitigliano | b | 08 | ottima | ||
| CASTELLO MONTEPO JACOPO BIONDI SANTI | |||||
| Schidione | r | 01 | media | ||
| Sassoalloro | r | 07 | media | ||
| Morellino di Scansano Castello Montepò | r | 08/09 | ottima | ||
| CASTELLO DEL TERRICCIO | |||||
| Lupicaia | r | 05 | bassa | ||
| Tassinaia | r | 05 | bassa | ||
| Castello del terriccio | r | 05 | bassa | ||
| POGGIO VERRANO | |||||
| Dromos | r | 05 | buona | ||
| TUA RITA | |||||
| Giusto Notri | r | 07/08 | bassa | ||
| Perlato del Bosco | r | 08 | bassa | ||
| Perlato del Boisco bianco | b | 09 | bassa | ||
| FATTORIA KAPPA | bio | ||||
| Kappa | r | 08/09 | bassa | ||
| Kappa riserva magnum | r | 2008 | |||
| SALUSTRI | |||||
| Vermentino Nara | b | 09 | media | ||
| Montecucco Grotte Rosse | r | 07 | media | ||
| ROCCA FRASSINELLO | |||||
| Le Sughere | r | 06 | media | ||
| Rocca Frassinello | r | 06 | media | ||
| TOSCANA | 10 | ||||
| dal territorio della Costa degli Etruschi …. | |||||
| PIAN DI BUGNANO | |||||
| Aleatico Nanerone ml.500 | r | 07 | media | ||
| PETRA | |||||
| Ebo Val di Cornia | r | 07 | ottima | ||
| dagli altri territori …. | |||||
| BADIA DI MORRONA | |||||
| Chianti I Sodi del Paretaio | r | 08 | buona | ||
| N’antia | r | bassa | |||
| Vignalta | r | bassa | |||
| CAPEZZANA | |||||
| Barco Reale | r | 08 | ottima | ||
| Carmignano Capezzana | r | 07 | ottima | ||
| Ghiae della Furba | r | 01 | bassa | ||
| Ghiae della Furba | r | 06 | bassa | ||
| Vin Ruspo | re | 09/10 | ottima | ||
| Vin santo ml.375 | 03 | ||||
| Olio ml.500 | bassa | ||||
| PIAGGIA | |||||
| Il Sasso | r | 07 | buona | ||
| Carmignano riserva | r | 07 | buona | ||
| FATTORIA MONTELLORI | |||||
| Trebbiano | b | 10 | buona | ||
| Chianti P.Luna | r | 10 | buona | ||
| S.Amato Sauvignon | b | 10 | buona | ||
| PODERE SEDIME | |||||
| Capitoni Orcia | r | 07 | media | ||
| Frasi Orcia | r | 06 | media | ||
| TENIMENTI D’ALESSANDRO | |||||
| Syrah Cortona | r | 08 | buona | ||
| DUE MANI | |||||
| l’Altrovino | r | 07/08 | buona | ||
| VILLA PETRIOLO | |||||
| Chianti | r | 08 | ottima | ||
| CANTINA TESTAMATTA | |||||
| Testamatta | r | 07 | bassa | ||
| Bugia | b | 07 | bassa | ||
| I Grilli | r | 06 | bassa | ||
| TOSCANA | 11 | ||||
| CIMA | |||||
| Candia | b | 10 | ottima | ||
| MONTEPEPE | |||||
| Montepepe bianco | b | 09 | ottima | ||
| dalle colline lucchesi …. | |||||
| FATTORIA DEL BUONAMICO | |||||
| Montecarlo | b | 10 | ottima | ||
| Montecarlo | r | 10 | ottima | ||
| AZIENDA IL COLLE MONTRASIO | |||||
| Colline Lucchesi Montrasio | r | 10 | ottima | ||
| Colline Lucchesi Montrasio | b | 10 | ottima | ||
| Colline Lucchesi Merlot | r | 09 | ottima | ||
| Colline lucchesi Sauvignon | b | 10 | ottima | ||
| FATTORIA COLLE VERDE | |||||
| Colline Lucchesi Matraia | r | 09/10 | buona | ||
| Colline Lucchesi Matraia | b | 09/10 | buona | ||
| FATTORIA MONTECHIARI | |||||
| Cabernet | r | 04 | bassa | ||
| Rosso | r | ||||
| TERRE DEL SILLABO | |||||
| Sauvignon | b | 09 | buona | ||
| Chardonnay | b | 09 | buona | ||
| Gana | b | 07 | bassa | ||
| GREO | |||||
| Colline Lucchesi rosso | r | 09 | buona | ||
| VILLA SARDINI | |||||
| Rosso Colline Lucchesi | r | 09 | buona | ||
| Ludovico I | b | 08 | bassa | ||
| TENUTA DI VALGIANO | bio | ||||
| Rosso Palistorti | r | 09 | buona | ||
| Bianco Palistorti | b | 10 | buona | ||
| Tenuta Valgiano | r | 07 | bassa | ||
| FATTORIA FRANCESCHINI | |||||
| Merlot Il Pagliaio | r | va | buona | ||
| Montecarlo | b | 10 | buona | ||
| LIGURIA | 12 | ||||
| GIACOMELLI | |||||
| Vermentino dei Colli di Luni | b | 10 | buona | ||
| Vermentino Luni cru Boboli | b | 09 | buona | ||
| Persichino vendemmia tardiva | b | buona | |||
| Golfo Poeti | b/r | 10 | buona | ||
| P.S. vedere condizioni particolari | |||||
| AZIENDA BRUNA | |||||
| Pigato Russeghine | b | 10 | buona | ||
| CANTINA CINQUETERRE | |||||
| Cinque Terre | b | 10 | ottima | ||
| CANTINA SPAGNOLI | |||||
| Vermentino dei Colli di Luni | b | 10 | ottima | ||
| OTTAVIANO LAMBRUSCHI | |||||
| Vermentino Colli Luni cru Sarticola | b | 10 | media | ||
| Vermentino Colli Luni cru Costamarima | b | 10 | media | ||
| V . | D’AOSTA | ||||
| LES CRETES | |||||
| Chardonnay Frissonere Cuvèe Bois | b | 06/07 | bassa | ||
| Petite Arvine | b | 09 | buona | ||
| Pinot Nero | r | media | |||
| AZIENDA OTTIN | |||||
| Pinot Nero | r | 08 | media | ||
| PIEMONTE | |||||
| CERETTO | |||||
| Blangè Arneis | b | 10 | media | ||
| Langhe Riesling Arbarey | b | 09 | ottima | ||
| Moscato d’Asti Vignaioli S.Stefano | b | 10 | ottima | ||
| Dolcetto d’Alba Rossana | r | 09 | ottima | ||
| Barbera d’Alba La Piana | r | 09 | ottima | ||
| Nebbiolo La Bernardina | r | 09 | ottima | ||
| Barbaresco Asij | r | 08 | media | ||
| Barolo Zonchera | r | 06 | ottima | ||
| Barolo Chinato | ml.500 | ottima | |||
| LA SCOLCA | |||||
| Gavi di Gavi etichetta nera | b | 10 | ottima | ||
| BRUNO GIACOSA | |||||
| Dolcetto d-Alba | r | 10 | media | ||
| Barbaresco S.Stefano | r | 08 | bassa | ||
| Barbera d-Alba | r | 09 | media | ||
| PIEMONTE | 13 | ||||
| LUIGI ODDERO | |||||
| Barolo | r | 04/05 | media | ||
| Langhe rosso | r | 00 | buona | ||
| Barolo Rocche Rivera | r | 04 | buona | ||
| CASTELLO DI VERDUNO | |||||
| Barbaresco | r | 06 | buona | ||
| Barbaresco Vigna Rabaja | r | 04 | media | ||
| Barolo Vigna Massara | r | 04 | media | ||
| GIACOMO FENOCCHIO | |||||
| Barolo Bussia | r | 04/05 | bassa | ||
| Dolcetto d-Alba | r | 10 | buona | ||
| SCHIAVENZA | |||||
| Barolo Prapo | r | 06 | buona | ||
| BOVIO | |||||
| Barbera Ciotto | r | 10 | media | ||
| Barolo Vigna Arborina | r | 04/05 | bassa | ||
| BARTOLO MASCARELLO | |||||
| Barolo | r | 06 | bassa | ||
| Freisa | r | 08 | bassa | ||
| Barbera | r | 08 | bassa | ||
| Nebbiolo | r | 09 | bassa | ||
| GAJA | |||||
| Barbaresco | r | 07 | media | ||
| Sperss | r | 05 | media | ||
| Conteisa | r | 04/06 | bassa | ||
| Rossy Bass | b | 09 | media | ||
| Gaja Rey | bassa | ||||
| LA SPINETTA | |||||
| Moscato d’Asti | bf | 10 | bassa | ||
| Barbera Cà di Pian | r | 06 | bassa | ||
| CASCINA GILLI | |||||
| Malvasia Castelnuovo Don Bosco | rf | 10 | buona | ||
| BERSANO | |||||
| Cortese vivace | b | 10 | ottima | ||
| Brachetto Castelgaro cl.50 | r | 10 | ottima | ||
| Moscato San Michele cl.50 | b | 10 | ottima | ||
| Spumante Arturo Bersano Riserva | sp | ottima | |||
| Dolcetto Asti Piandelprete | r | 09 | ottima | ||
| Barbera Asti Costalunga | r | 09 | ottima | ||
| Spumante Conte Balduino gran dessert | sp | 10 | ottima | ||
| Spumante Conte Balduino brut | sp | 10 | ottima | ||
| PIEMONTE | 14 | ||||
| VIGNE REGALI | |||||
| Spumante Tener | sp | 10 | ottima | ||
| Spumante Brachetto d’Acqui | sp | 10 | ottima | ||
| Spumante Asti Vigne Regali | sp | 10 | ottima | ||
| BROGLIA | |||||
| Gavi La Meirana | b | 09/10 | ottima | ||
| Gavi Bruno Broglia | b | 10 | bassa | ||
| PRODUTTORI DEL BARBARESCO | |||||
| Langhe Nebbiolo | r | 09 | ottima | ||
| Barbaresco | r | 07 | ottima | ||
| Barbaresco riserva | r | ||||
| BRAIDA GIACOMO BOLOGNA | nat | ||||
| La Monella | r | 10 | ottima | ||
| Bricco dell’Uccellone | r | 06/07 | bassa | ||
| Grignolino | r | 10 | media | ||
| CASCINA FONDA | |||||
| Moscato d’Asti | b | 10 | buona | ||
| Asti spumante | b | 10 | buona | ||
| Asti spumante Driveri metodo classico | b | bassa | |||
| SOTTIMANO | |||||
| Dolcetto Bric del Salto | r | 10 | ottima | ||
| Barbaresco | r | 05 | bassa | ||
| IL FALCHETTO | |||||
| Moscato d’Asti Torre del Fante | bf | 10 | ottima | ||
| Brachetto d’Acqui | rf | 10 | ottima | ||
| Arneis | bf | 10 | ottima | ||
| Freisa vivace secoo | rf | 10 | ottima | ||
| CORNAREA | |||||
| Roero Arneis | b | 10 | ottima | ||
| Nebbiolo | r | 09 | ottima | ||
| RINALDI | nat | ||||
| Dolcetto d’Alba | r | 08/09 | media | ||
| Barbera d’Alba | r | 08/09 | media | ||
| Nebbiolo | r | 08/09 | media | ||
| Barolo Le Coste | r | 06/07 | bassa | ||
| CLAUDIO MARIOTTO | |||||
| Pitasso Timorasso | b | 08 | bassa | ||
| FAVARO | |||||
| Erbaluce di Caluso | b | 08 | media | ||
| LOMBARDIA | 15 | ||||
| BELLAVISTA | |||||
| Franciacorta Cuvèe Brut | sp | bassa | |||
| Franciacorta Gran Cuvèe | sp | 05 | buona | ||
| Terre di Franciacorta Curtefranca | b | 10 | ottima | ||
| Franciacorta Saten | sp | bassa | |||
| Franciacorta Rose | re | bassa | |||
| Franciacorta Riserva Moretti | sp | bassa | |||
| Franciacorta pas Opere | b | media | |||
| Uccellanda /Convento | b | media | |||
| Magnum Franciacorta Brut no astuccio | sp | bassa | |||
| Magnum Franciacorta Gran Cuvèe Brut | sp | bassa | |||
| CA DEL BOSCO | |||||
| Franciacorta Cuvèe Prestige | sp | media | |||
| Franciacorta Cuvèe Annamaria Clementi | sp | 02 | bassa | ||
| Franciacorta dosage zero millesimato | sp | 06 | media | ||
| Franciacorta millesimato | sp | 06 | media | ||
| Franciacorta Saten | sp | 06 | bassa | ||
| Chardonnay | b | 07 | media | ||
| Magnum Franciacorta Cuvèe Prestige | sp | bassa | |||
| Franciacorta Cuvèe Prestige rose | sp | bassa | |||
| Maurizio Zanella | r | 03 | bassa | ||
| Pinero | r | 04 | |||
| BERLUCCHI | |||||
| Bianco imperiale | b | 10 | ottima | ||
| Franciacorta 61 Rosè brut | sp | ottima | |||
| Franciacorta 61 Brut | sp | ottima | |||
| Franciacorta 61 Saten | sp | ottima | |||
| Cellarius brut Franciacorta millesimato | sp | ottima | |||
| Cellarius rose Franciacorta millesimato | sp | bassa | |||
| Franciacorta 61 Brut magnum | sp | media | |||
| Franciacorta 61 Rosè Magnum | sp | media | |||
| Franciacorta 61 Brut Jeroboam | sp | media | |||
| Franciacorta 61 Rose Jeroboam | sp | media | |||
| Mathusalem Cuvèe brut | sp | bassa | |||
| CANTINA VALTIDONE | |||||
| Gutturnio Caesar Augustus vivace | r | 10 | ottima | ||
| Bonarda Domina vivace | r | 10 | ottima | ||
| PICCHIONI ANDREA | nat | ||||
| Bonarda vivace | r | 10 | media | ||
| Profilo Brut Nature millesimato | sp | media | |||
| LOMBARDIA | 16 | ||||
| VILLA | |||||
| Franciacorta Brut millesimato | sp | buona | |||
| Franciacorta Saten millesimato | sp | buona | |||
| UBERTI | |||||
| Franciacorta Brut Francesco I | sp | ottima | |||
| Franciacorta Rose Francesco I | sp | ||||
| Franciacorta Brut Magnificentia | sp | media | |||
| Franciacorta Brut Comari del Salem | sp | bassa | |||
| IL CALEPINO | |||||
| Valcalepio Fra Ambrogio M.Classico Brut | sp | ottima | |||
| Valcalepio Il Calepino M.Classico Brut oro | sp | , | ottima | ||
| Valcalepio Rosè Metodo Classico | sp | ottima | |||
| Valcalepio non Dosato | sp | , | ottima | ||
| GATTA | |||||
| Franciacorta brut | sp | , | ottima | ||
| Franciacorta Saten millesimato | sp | , | ottima | ||
| Franciacorta millesimato Molener | sp | media | |||
| LE FRACCE | |||||
| Riesling Lando | b | 10 | buona | ||
| Spumante Riesling Peu Moussant | sp | buoma | |||
| VENETO | |||||
| DRUSIAN | |||||
| Prosecco di Valdobbiadene doc | bf | 10 | ottima | ||
| Spumante Prosecco Gujot | sp | 10 | ottima | ||
| Cartizze Spumante | sp | 10 | ottima | ||
| Spumante prosecco millesimato | sp | 10 | ottima | ||
| COMPAGNIA DEL VINO | |||||
| Sp.Prosecco Valdobbiadene Col dei Salici | sp | 10 | ottima | ||
| Magnum Prosecco Col dei Salici | sp | 10 | ottima | ||
| FOSS MARAI | |||||
| Sp.Prosecco millesimato Nadin | sp | 09 | ottima | ||
| Sp.te Roos Brut rosè | sp | 10 | ottima | ||
| COL VETORAZ | |||||
